Стол ОВД (основной вариант диеты)
Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
---|---|---|---|---|---|---|
Завтрак | ||||||
Каша рисовая | 200 | 5.8 | 7.3 | 39.4 | 246.2 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Яйцо вареное | 40 | 5.1 | 4.6 | 0.3 | 62.8 | Яйцо |
Масло сливочное фасованное | 10 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 74.8 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Хлеб пшеничный 40г | 40 | 3.0 | 0.3 | 19.7 | 94.0 | Злаки, содержащие глютен |
Хлеб ржаной 40г | 40 | 2.6 | 0.5 | 13.7 | 78.0 | Злаки, содержащие глютен |
Чай черный | 210 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | 41.4 | |
ИТОГО | 16.6 | 21.0 | 83.3 | 597.2 | ||
Полдник доставляется вместе с обедом | ||||||
Банан | 220 | 2.0 | 0.7 | 27.7 | 126.7 | |
ИТОГО | 2.0 | 0.7 | 27.7 | 126.7 | ||
Обед | ||||||
Уха из рыбных консерв | 350 | 8.0 | 9.6 | 23.9 | 214.2 | Злаки, содержащие глютен Рыба |
Бефстроганов | 100 | 18.4 | 24.4 | 10.7 | 336.8 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Каша гречневая | 155 | 6.4 | 8.9 | 31.4 | 281.7 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Хлеб пшеничный 40г | 40 | 3.0 | 0.3 | 19.7 | 94.0 | Злаки, содержащие глютен |
Хлеб ржаной 40г | 40 | 2.6 | 0.5 | 13.7 | 78.0 | Злаки, содержащие глютен |
Компот из сухофруктов | 200 | 0.6 | 0.0 | 18.4 | 75.7 | |
ИТОГО | 39.0 | 43.7 | 117.8 | 1080.4 | ||
Ужин | ||||||
Котлета из говядины паровая | 100 | 18.6 | 17.5 | 8.3 | 267.3 | Злаки, содержащие глютен Яйцо |
Макаронные изделия отварные | 140 | 6.1 | 10.7 | 38.8 | 275.8 | Злаки, содержащие глютен |
Салат из свежей капусты | 130 | 3.0 | 10.2 | 8.2 | 137.8 | |
Хлеб пшеничный 40г | 40 | 3.0 | 0.3 | 19.7 | 94.0 | Злаки, содержащие глютен |
Хлеб ржаной 40г | 40 | 2.6 | 0.5 | 13.7 | 78.0 | Злаки, содержащие глютен |
Напиток из плодов шиповника | 200 | 0.7 | 0.3 | 24.6 | 116.7 | |
ИТОГО | 34.0 | 39.5 | 113.3 | 969.6 | ||
ИТОГО за день | 91.6 | 104.9 | 342.1 | 2773.9 |
Стол №9
Назначается пациентам с сахарным диабетом.
Из рациона исключаются рафинированные углеводы (сахар), белый рис, манная и кукурузная крупы.
Ограничиваются продукты,содержащие медленные углеводы:
- Крупы и макаронные изделия в отварном виде по 6-8 ложек на прием, до 2-3 раз в сутки;
- Картофель до 200 - 300 грамм в сутки;
- Хлеб до 150-250 грамм в сутки.
Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
---|---|---|---|---|---|---|
Завтрак | ||||||
Каша пшенная | 200 | 8.8 | 8.5 | 38.0 | 264.1 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Яйцо вареное | 40 | 5.1 | 4.6 | 0.3 | 62.8 | Яйцо |
Масло сливочное фасованное | 10 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 74.8 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Хлеб ржаной 80г | 80 | 5.3 | 1.0 | 27.4 | 156.0 | Злаки, содержащие глютен |
Чай черный | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
ИТОГО | 19.3 | 22.4 | 65.8 | 557.7 | ||
II Завтрак доставляется вместе с завтраком | ||||||
Яблоко | 200 | 0.8 | 0.8 | 19.6 | 94.0 | |
ИТОГО | 0.8 | 0.8 | 19.6 | 94.0 | ||
Полдник доставляется вместе с обедом | ||||||
Ряженка | 250 | 7.3 | 6.3 | 10.5 | 135.0 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
ИТОГО | 7.3 | 6.3 | 10.5 | 135.0 | ||
Обед | ||||||
Уха из рыбных консерв | 350 | 8.0 | 9.6 | 23.9 | 214.2 | Злаки, содержащие глютен Рыба |
Бефстроганов | 100 | 18.4 | 24.4 | 10.7 | 336.8 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Каша гречневая | 155 | 6.4 | 8.9 | 31.4 | 281.7 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Хлеб ржаной 80г | 80 | 5.3 | 1.0 | 27.4 | 156.0 | Злаки, содержащие глютен |
Компот из сухофруктов | 197 | 0.6 | 0.0 | 13.4 | 55.8 | |
ИТОГО | 38.7 | 43.9 | 106.8 | 1044.5 | ||
Ужин | ||||||
Плов перловый | 250 | 20.7 | 23.6 | 43.0 | 469.9 | Злаки, содержащие глютен |
Салат из свежей капусты | 130 | 3.0 | 10.2 | 8.2 | 137.8 | |
Хлеб ржаной 80г | 80 | 5.3 | 1.0 | 27.4 | 156.0 | Злаки, содержащие глютен |
Напиток из плодов шиповника | 200 | 0.5 | 0.2 | 7.2 | 42.6 | |
ИТОГО | 29.5 | 35.0 | 85.8 | 806.3 | ||
ИТОГО за день | 95.6 | 108.4 | 288.5 | 2637.5 |
Стол №1 (щадящая диета)
Показана при заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта; при нарушении функций жевательного аппарата. Из рациона исключаются: свежие овощи и фрукты, капуста, горох, пшено, перловка, кукурузная крупа, ржаной хлеб.
Пациентам рекомендовано соблюдать пятиразовый режим питания.
Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
---|---|---|---|---|---|---|
Завтрак | ||||||
Каша рисовая | 200 | 5.8 | 7.3 | 39.4 | 246.2 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Омлет натуральный паровой | 100 | 12.0 | 12.6 | 3.4 | 174.8 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) Яйцо |
Масло сливочное фасованное | 10 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 74.8 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Хлеб пшеничный 80г | 80 | 6.1 | 0.6 | 39.4 | 188.0 | Злаки, содержащие глютен |
Чай черный | 210 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 39.9 | |
ИТОГО | 24.0 | 28.8 | 92.3 | 723.7 | ||
II Завтрак доставляется вместе с завтраком | ||||||
Сок фруктовый | 200 | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 9.2 | |
ИТОГО | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 9.2 | ||
Полдник доставляется вместе с обедом | ||||||
Ряженка | 250 | 7.3 | 6.3 | 10.5 | 135.0 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
ИТОГО | 7.3 | 6.3 | 10.5 | 135.0 | ||
Обед | ||||||
Суп геркулесовый | 350 | 2.3 | 3.3 | 13.8 | 94.5 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Котлеты из кур паровые | 90 | 16.5 | 18.0 | 6.0 | 251.7 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Соус молочный | 50 | 0.9 | 6.0 | 3.4 | 72.3 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Каша гречневая | 155 | 6.4 | 8.9 | 31.4 | 281.7 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Хлеб пшеничный 80г | 80 | 6.1 | 0.6 | 39.4 | 188.0 | Злаки, содержащие глютен |
Компот из сухофруктов | 200 | 0.6 | 0.0 | 18.4 | 75.7 | |
ИТОГО | 32.8 | 36.8 | 112.4 | 963.9 | ||
Ужин | ||||||
Котлета из говядины паровая | 100 | 18.6 | 17.5 | 8.3 | 267.3 | Злаки, содержащие глютен Яйцо |
Соус молочный | 50 | 0.9 | 6.0 | 3.4 | 72.3 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Макаронные изделия отварные | 140 | 6.1 | 10.7 | 38.8 | 275.8 | Злаки, содержащие глютен |
Хлеб пшеничный 80г | 80 | 6.1 | 0.6 | 39.4 | 188.0 | Злаки, содержащие глютен |
Напиток из плодов шиповника | 200 | 0.7 | 0.3 | 24.6 | 116.7 | |
ИТОГО | 32.4 | 35.1 | 114.5 | 920.1 | ||
ИТОГО за день | 96.6 | 107.0 | 331.7 | 2751.9 |
Стол №4 (щадящая диета)
Назначается пациентам с заболеваниями кишечника. Из рациона исключаются свежие овощи и фрукты, капуста, горох, молочные продукты, пшено, перловка, кукурузная и манная крупа, ржаной хлеб.
Пациентам рекомендовано соблюдать пятиразовый режим питания.
Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
---|---|---|---|---|---|---|
Завтрак | ||||||
Каша рисовая | 200 | 2.8 | 4.1 | 29.7 | 166.3 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Омлет натуральный паровой | 100 | 12.0 | 12.6 | 3.4 | 174.8 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) Яйцо |
Масло сливочное фасованное | 10 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 74.8 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Хлеб пшеничный 80г | 80 | 6.1 | 0.6 | 39.4 | 188.0 | Злаки, содержащие глютен |
ИТОГО | 21.0 | 25.6 | 72.6 | 603.9 | ||
II Завтрак доставляется вместе с завтраком | ||||||
Сок фруктовый | 200 | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 9.2 | |
ИТОГО | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 9.2 | ||
Полдник доставляется вместе с обедом | ||||||
Печенье | 30 | 2.3 | 3.9 | 21.3 | 118.8 | Злаки, содержащие глютен |
ИТОГО | 2.3 | 3.9 | 21.3 | 118.8 | ||
Обед | ||||||
Суп геркулесовый | 350 | 2.3 | 3.3 | 13.8 | 94.5 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Котлеты из кур паровые | 90 | 16.5 | 18.0 | 6.0 | 251.7 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Каша гречневая | 155 | 6.4 | 8.9 | 31.4 | 281.7 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Хлеб пшеничный 80г | 80 | 6.1 | 0.6 | 39.4 | 188.0 | Злаки, содержащие глютен |
Компот из сухофруктов | 197 | 0.6 | 0.0 | 13.4 | 55.8 | |
ИТОГО | 31.9 | 30.8 | 104.0 | 871.7 | ||
Ужин | ||||||
Котлета из говядины паровая | 100 | 18.6 | 17.5 | 8.3 | 267.3 | Злаки, содержащие глютен Яйцо |
Макаронные изделия отварные | 140 | 6.1 | 10.7 | 38.8 | 275.8 | Злаки, содержащие глютен |
Хлеб пшеничный 80г | 80 | 6.1 | 0.6 | 39.4 | 188.0 | Злаки, содержащие глютен |
Напиток из плодов шиповника | 200 | 0.7 | 0.3 | 24.6 | 116.7 | |
ИТОГО | 31.5 | 29.1 | 111.1 | 847.8 | ||
ИТОГО за день | 86.8 | 89.4 | 311.0 | 2451.4 |
Стол №5 (щадящая диета панкреатическая)
Показана пациентам с заболеваниями поджелудочной железы, печени, желчного пузыря. Из рациона исключаются сахар, яйца, свежие овощи и фрукты, капуста, горох, перловка, кукурузная крупа, манка.
Пациентам рекомендовано соблюдать пятиразовый режим питания.
Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
---|---|---|---|---|---|---|
Завтрак | ||||||
Каша рисовая | 200 | 2.8 | 4.1 | 29.7 | 166.3 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Сыр | 35 | 8.1 | 10.3 | 0.0 | 127.4 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Масло сливочное фасованное | 10 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 74.8 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Хлеб пшеничный 80г | 80 | 6.1 | 0.6 | 39.4 | 188.0 | Злаки, содержащие глютен |
Чай черный | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
ИТОГО | 17.1 | 23.3 | 69.2 | 556.5 | ||
II Завтрак доставляется вместе с завтраком | ||||||
Сок фруктовый | 200 | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 9.2 | |
ИТОГО | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 9.2 | ||
Полдник доставляется вместе с обедом | ||||||
Ряженка | 250 | 7.3 | 6.3 | 10.5 | 135.0 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
ИТОГО | 7.3 | 6.3 | 10.5 | 135.0 | ||
Обед | ||||||
Уха из рыбных консерв | 350 | 8.0 | 9.6 | 23.9 | 214.2 | Злаки, содержащие глютен Рыба |
Суп геркулесовый | 350 | 2.3 | 3.3 | 13.8 | 94.5 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Котлеты из кур паровые | 90 | 16.5 | 18.0 | 6.0 | 251.7 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Соус молочный | 50 | 0.9 | 6.0 | 3.4 | 72.3 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Каша гречневая | 155 | 6.4 | 8.9 | 31.4 | 281.7 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Хлеб пшеничный 80г | 80 | 6.1 | 0.6 | 39.4 | 188.0 | Злаки, содержащие глютен |
Компот из сухофруктов | 197 | 0.6 | 0.0 | 13.4 | 55.8 | |
ИТОГО | 40.8 | 46.4 | 131.3 | 1158.2 | ||
Ужин | ||||||
Котлета из говядины паровая | 100 | 18.6 | 17.5 | 8.3 | 267.3 | Злаки, содержащие глютен Яйцо |
Макаронные изделия отварные | 140 | 6.1 | 10.7 | 38.8 | 275.8 | Злаки, содержащие глютен |
Хлеб пшеничный 80г | 80 | 6.1 | 0.6 | 39.4 | 188.0 | Злаки, содержащие глютен |
Напиток из плодов шиповника | 200 | 0.5 | 0.2 | 7.2 | 42.6 | |
ИТОГО | 31.3 | 29.0 | 93.7 | 773.7 | ||
ИТОГО за день | 96.6 | 105.0 | 306.7 | 2632.6 |
15 ВБД Высокобелковая диета
Лечебный стол с повышенной калорийностью и увеличенным содержанием белка для ослабленных пациентов.
Пациентам рекомендовано соблюдать пятиразовый режим питания.
Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
---|---|---|---|---|---|---|
Завтрак | ||||||
Каша рисовая | 200 | 5.8 | 7.3 | 39.4 | 246.2 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Яйцо вареное | 40 | 5.1 | 4.6 | 0.3 | 62.8 | Яйцо |
Масло сливочное фасованное | 10 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 74.8 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Хлеб пшеничный 40г | 40 | 3.0 | 0.3 | 19.7 | 94.0 | Злаки, содержащие глютен |
Хлеб ржаной 40г | 40 | 2.6 | 0.5 | 13.7 | 78.0 | Злаки, содержащие глютен |
Чай черный | 210 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | 41.4 | |
ИТОГО | 16.6 | 21.0 | 83.3 | 597.2 | ||
II Завтрак доставляется вместе с завтраком | ||||||
Банан | 220 | 2.0 | 0.7 | 27.7 | 126.7 | |
ИТОГО | 2.0 | 0.7 | 27.7 | 126.7 | ||
Полдник доставляется вместе с обедом | ||||||
Ряженка | 250 | 7.3 | 6.3 | 10.5 | 135.0 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
ИТОГО | 7.3 | 6.3 | 10.5 | 135.0 | ||
Обед | ||||||
Уха из рыбных консерв | 350 | 8.0 | 9.6 | 23.9 | 214.2 | Злаки, содержащие глютен Рыба |
Бефстроганов | 100 | 18.4 | 24.4 | 10.7 | 336.8 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Каша гречневая | 155 | 6.4 | 8.9 | 31.4 | 281.7 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Хлеб пшеничный 40г | 40 | 3.0 | 0.3 | 19.7 | 94.0 | Злаки, содержащие глютен |
Хлеб ржаной 40г | 40 | 2.6 | 0.5 | 13.7 | 78.0 | Злаки, содержащие глютен |
Компот из сухофруктов | 200 | 0.6 | 0.0 | 18.4 | 75.7 | |
ИТОГО | 39.0 | 43.7 | 117.8 | 1080.4 | ||
Ужин | ||||||
Бифштекс из говядины | 155 | 33.5 | 39.7 | 0.7 | 497.7 | |
Макаронные изделия отварные | 140 | 6.1 | 10.7 | 38.8 | 275.8 | Злаки, содержащие глютен |
Салат из свежей капусты | 135 | 3.8 | 5.2 | 9.1 | 100.6 | |
Хлеб пшеничный 40г | 40 | 3.0 | 0.3 | 19.7 | 94.0 | Злаки, содержащие глютен |
Хлеб ржаной 40г | 40 | 2.6 | 0.5 | 13.7 | 78.0 | Злаки, содержащие глютен |
Напиток из плодов шиповника | 200 | 0.7 | 0.3 | 24.6 | 116.7 | |
ИТОГО | 49.7 | 56.7 | 106.6 | 1162.8 | ||
ИТОГО за день | 114.6 | 128.4 | 345.9 | 3102.1 |
Протертый
Показан пациентам с нарушением функции глотания.
Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
---|---|---|---|---|---|---|
Завтрак | ||||||
Каша пшенная | 200 | 8.8 | 8.5 | 38.0 | 264.1 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Омлет натуральный паровой | 100 | 12.0 | 12.6 | 3.4 | 174.8 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) Яйцо |
Масло сливочное фасованное | 10 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 74.8 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Хлеб ржаной 40г | 40 | 2.6 | 0.5 | 13.7 | 78.0 | Злаки, содержащие глютен |
Чай черный | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
ИТОГО | 23.5 | 29.9 | 55.2 | 591.7 | ||
II Завтрак доставляется вместе с завтраком | ||||||
Сок фруктовый | 200 | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 9.2 | |
ИТОГО | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 9.2 | ||
Полдник доставляется вместе с обедом | ||||||
Ряженка | 250 | 7.3 | 6.3 | 10.5 | 135.0 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
ИТОГО | 7.3 | 6.3 | 10.5 | 135.0 | ||
Обед | ||||||
Уха из рыбных консерв | 350 | 8.0 | 9.6 | 23.9 | 214.2 | Злаки, содержащие глютен Рыба |
Суп геркулесовый | 350 | 2.3 | 3.3 | 13.8 | 94.5 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Котлеты из кур паровые | 90 | 16.5 | 18.0 | 6.0 | 251.7 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Соус молочный | 50 | 0.9 | 6.0 | 3.4 | 72.3 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Каша гречневая | 155 | 6.4 | 8.9 | 31.4 | 281.7 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Хлеб ржаной 40г | 40 | 2.6 | 0.5 | 13.7 | 78.0 | Злаки, содержащие глютен |
Компот из сухофруктов | 197 | 0.6 | 0.0 | 13.4 | 55.8 | |
ИТОГО | 37.3 | 46.3 | 105.6 | 1048.2 | ||
Ужин | ||||||
Котлета из говядины паровая | 100 | 18.6 | 17.5 | 8.3 | 267.3 | Злаки, содержащие глютен Яйцо |
Соус молочный | 50 | 0.9 | 6.0 | 3.4 | 72.3 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Картофельное пюре со сливочным маслом. | 190 | 4.4 | 5.5 | 28.0 | 180.0 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Хлеб ржаной 40г | 40 | 2.6 | 0.5 | 13.7 | 78.0 | Злаки, содержащие глютен |
Напиток из плодов шиповника | 200 | 0.5 | 0.2 | 7.2 | 42.6 | |
ИТОГО | 27.0 | 29.7 | 60.6 | 640.2 | ||
ИТОГО за день | 95.2 | 112.2 | 233.9 | 2424.3 |
Стол №1"А" (диета послеоперационная)
Назначается пациентам в раннем послеоперационном периоде.
Включает жидкую протертую пищу с ограничением соли и сахара.
Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
---|---|---|---|---|---|---|
Завтрак | ||||||
Каша манная | 200 | 2.6 | 3.9 | 17.7 | 116.3 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Чай черный | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Чай черный | 210 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 39.9 | |
ИТОГО | 2.6 | 3.9 | 27.7 | 156.2 | ||
Обед | ||||||
Бульон костный для супа | 200 | 7.5 | 2.5 | 0.3 | 53.9 | |
суфле паровое из кур | 90 | 16.1 | 16.7 | 5.5 | 235.7 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) Яйцо |
Компот из сухофруктов | 197 | 0.6 | 0.0 | 13.4 | 55.8 | |
ИТОГО | 24.2 | 19.2 | 19.2 | 345.4 | ||
Ужин | ||||||
Каша манная | 200 | 2.6 | 3.9 | 17.7 | 116.3 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Напиток из плодов шиповника | 200 | 0.5 | 0.2 | 7.2 | 42.6 | |
ИТОГО | 3.1 | 4.1 | 24.9 | 158.9 | ||
ИТОГО за день | 29.9 | 27.2 | 71.8 | 660.5 |
Реанимационный
Реанимационный стол для пациентов ОАР. Из рациона исключаются простые углеводы, а также блюда, сложные для употребления в условиях реанимационных отделений – яйца, рыба с костями, свежие овощи и.т.д. Назначается пациентам с сахарным диабетом и без него.
Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
---|---|---|---|---|---|---|
Завтрак | ||||||
Каша пшенная | 200 | 8.8 | 8.5 | 38.0 | 264.1 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Омлет натуральный паровой | 100 | 12.0 | 12.6 | 3.4 | 174.8 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) Яйцо |
Масло сливочное фасованное | 10 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 74.8 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Хлеб ржаной 80г | 80 | 5.3 | 1.0 | 27.4 | 156.0 | Злаки, содержащие глютен |
Чай черный | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
ИТОГО | 26.2 | 30.4 | 68.9 | 669.7 | ||
II Завтрак доставляется вместе с завтраком | ||||||
Сок фруктовый | 200 | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 9.2 | |
ИТОГО | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 9.2 | ||
Полдник доставляется вместе с обедом | ||||||
Ряженка | 250 | 7.3 | 6.3 | 10.5 | 135.0 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
ИТОГО | 7.3 | 6.3 | 10.5 | 135.0 | ||
Обед | ||||||
Суп геркулесовый | 350 | 2.3 | 3.3 | 13.8 | 94.5 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Котлеты из кур паровые | 90 | 16.9 | 18.0 | 6.0 | 251.7 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Соус молочный | 50 | 0.9 | 6.0 | 3.4 | 72.3 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Каша гречневая | 155 | 6.4 | 8.9 | 31.4 | 281.7 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Хлеб ржаной 80г | 80 | 5.3 | 1.0 | 27.4 | 156.0 | Злаки, содержащие глютен |
Компот из сухофруктов | 197 | 0.6 | 0.0 | 13.4 | 55.8 | |
ИТОГО | 32.4 | 37.2 | 95.4 | 912.0 | ||
Ужин | ||||||
Котлета из говядины паровая | 100 | 18.6 | 17.5 | 8.3 | 267.3 | Злаки, содержащие глютен Яйцо |
Соус молочный | 50 | 0.9 | 6.0 | 3.4 | 72.3 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Макаронные изделия отварные | 140 | 6.1 | 10.7 | 38.8 | 275.8 | Злаки, содержащие глютен |
Хлеб ржаной 80г | 80 | 5.3 | 1.0 | 27.4 | 156.0 | Злаки, содержащие глютен |
Напиток из плодов шиповника | 200 | 0.5 | 0.2 | 7.2 | 42.6 | |
ИТОГО | 31.4 | 35.4 | 85.1 | 814.0 | ||
ИТОГО за день | 97.4 | 109.3 | 261.9 | 2539.9 |
Лечебный стол для детей первого года жизни
Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
---|---|---|---|---|---|---|
Завтрак | ||||||
Яйцо вареное | 40 | 5.1 | 4.6 | 0.3 | 62.8 | Яйцо |
Масло сливочное фасованное | 10 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 74.8 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Хлеб пшеничный 10,0 | 10 | 0.8 | 0.1 | 4.9 | 23.5 | Злаки, содержащие глютен |
Молоко кипяченое | 200 | 6.0 | 6.4 | 9.4 | 120.0 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
ИТОГО | 12.0 | 19.4 | 14.7 | 281.1 | ||
II Завтрак доставляется вместе с завтраком | ||||||
Сок фруктовый | 200 | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 9.2 | |
ИТОГО | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 9.2 | ||
Полдник доставляется вместе с обедом | ||||||
Печенье | 30 | 2.3 | 3.9 | 21.3 | 118.8 | Злаки, содержащие глютен |
ИТОГО | 2.3 | 3.9 | 21.3 | 118.8 | ||
Обед | ||||||
Йогурт | 180 | 6.3 | 16.2 | 9.0 | 207.0 | |
Пюре мясное банка | 100 | 8.5 | 12.0 | 0.0 | 140.0 | |
Пюре овощное | 120 | 0.6 | 0.4 | 5.4 | 30.0 | |
ИТОГО | 15.4 | 28.6 | 14.4 | 377.0 | ||
Ужин | ||||||
Пюре мясное банка | 100 | 8.5 | 12.0 | 0.0 | 140.0 | |
Пюре овощное | 120 | 0.6 | 0.4 | 5.4 | 30.0 | |
ИТОГО | 9.1 | 12.4 | 5.4 | 170.0 | ||
ИТОГО за день | 38.9 | 64.3 | 57.8 | 956.1 |
Лечебный стол для детей от 1 года до 3-х лет
Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
---|---|---|---|---|---|---|
Завтрак | ||||||
Каша рисовая | 200 | 5.8 | 7.3 | 39.4 | 246.2 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Яйцо вареное | 40 | 5.1 | 4.6 | 0.3 | 62.8 | Яйцо |
Масло сливочное фасованное | 10 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 74.8 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Хлеб пшеничный 40г | 40 | 3.0 | 0.3 | 19.7 | 94.0 | Злаки, содержащие глютен |
Чай черный | 210 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | 41.4 | |
ИТОГО | 14.0 | 20.5 | 69.6 | 519.2 | ||
II Завтрак доставляется вместе с завтраком | ||||||
Банан | 150 | 1.4 | 0.5 | 18.9 | 86.4 | |
ИТОГО | 1.4 | 0.5 | 18.9 | 86.4 | ||
Полдник доставляется вместе с обедом | ||||||
Ряженка | 250 | 7.3 | 6.3 | 10.5 | 135.0 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
ИТОГО | 7.3 | 6.3 | 10.5 | 135.0 | ||
Обед | ||||||
Котлеты из кур паровые | 90 | 16.5 | 18.0 | 6.0 | 251.7 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
